ARM嵌入式工業(yè)主機(jī):LTB-L351U
1、ARM Rockchip RK3568, Quad-core Cortex-A55, Clock speed up to 2.0GHz
2、Support Wi-Fi 2.4/5GHz Frequencies by default
3、6xCOM,10xUSB多USB多串口設(shè)計(jì)
4、配備2個(gè) 10/100/1000 Mbps 以太網(wǎng)控制器
5、1*HDMI、1*LVDS/EDP、1 * LVDS/MIPI顯示接口
6、無風(fēng)扇鈑金金機(jī)殼設(shè)計(jì),節(jié)能環(huán)保
板載2+16G存儲(chǔ),可選(4+32G/8+64G)
400-816-0035
型號(hào) | LTB-L351U | |
芯片組 | CPU | Quad-core Cortex-A55 |
核心數(shù)/線程數(shù) | 四核四線程 | |
主頻 | 2.1GHz | |
內(nèi)存 | DDR4 | SDRAM LPDDR4X-3200MHz on board |
大小 | 默認(rèn)2G(4G/8G可選) | |
存儲(chǔ) | SSD | 默認(rèn)16G(32G/64G可選) |
以太網(wǎng) | LAN | 2 * Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps) |
音頻 | 接口 | 1 * Front Audio Header (Line-Out + MIC) |
1 * Amplifier Header | ||
I/O | 串口 | 1 * RS232/485 (COM1, DB9M/Header) 1 * 485(COM2) 1 * RS232 (COM3) 3 * RS232(4/5/6, Header) |
GPIO | 8路 | |
USB | 1 * USB3.0/OTG (TYPE-A, Rear IO) [4] 3 * USB2.0 (TYPE-A, Rear IO) 6 * USB2.0 (Header, Internal) | |
Display | 1 * HDMI | |
1 * LVDS/EDP (Header) | ||
1 * LVDS/MIPI (Header) | ||
可擴(kuò)展 | SATA | 2 * SATA3.0 7P Connector [2] (with 2 * SATA Power Header) 1 * TF Card Slot |
Mini PCI-E | 1 * Mini PCI-E Slot (4G/3G+WIFI, with 1 * SIM Card Header / 1 * Nano SIM Card Slot) | |
M.2 | 1 * M.2 (NGFF) Key-B Slot (PCIE 3.0/PCIE2.0/USB3.0/SATA, 2242/3052) [2] | |
Recovery Button | 1 * Recovery Button | |
Power Button | 1 * Power Button | |
System Reset | 1 * System Reset Header | |
Power LED | 1 * Power LED Header | |
SPI | 1 * SPI Header | |
TP I2C | 2 * TP I2C Header | |
System FAN | 1 * System FAN Header | |
Debug | 2 * Debug Header | |
Can | 2 * Can Header (Without IC, not support by default) | |
Cash | 1 * Cash Header | |
AT or ATX Select | 1 * AT or ATX Select Jumper | |
散熱方式 | 無風(fēng)扇散熱鰭片 | |
電源 | 12V DC-in | |
系統(tǒng) | Android 11, Linux | |
結(jié)構(gòu) | 材質(zhì) | 金屬鈑金 |
外形尺寸 | 210mm× 120mm×33mm | |
應(yīng)用環(huán)境 | 工作溫度 | -0°C ~60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C ~75°C |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了